

Y-M隔膜压力表(上海自动化仪表四厂)-白云牌
产品简介
为使通用型压力表能适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合,应必须采用由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。
隔膜表主要用于石油化工、制碱、化纤、染化、制药、食品和制酪等工业部门生产过程中测量流体介质压力之用。
构成示意图

型号表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 推荐用表: PM10系列, 压力变送器, Y-B系列不锈钢压力表 |
通 用 压 力 表 型 号 | 2 | Z) 直接式(被测介质温度<80℃) ZN) 阻尼器 SR) 散热器(被测介质温度<200℃) YL) 硬管连接(被测介质温度<200℃) RL/1/2/4) 软管连接(1.2.4分别代表软管长度M) GL) 角型连接(被测介质温度<150℃) |
连 接 器 代 号 | 3 | MF) 敞开式突面法兰(≤25MPa) MG) 工字型(≤4MPa) ML) 螺纹式(≤60MPa) MZ) 螺栓式(1-25MPa) MH) 均质机用(10-60MPa) MC) 夹子式(0.1-2.5MPa) MN) 螺母式(0.1-2.5MPa) (A-碳钢,B-1Gr18Ni,316,316L,316L+F4) |
隔 膜 隔 离 器 代 号 及 材 质 | 4 | 316,316L,钽,哈氏合金,F4,316+F4,等 |
隔 离 膜 片 材 质 | 5 | 全量程 |
测 量 范 围 | 6 | 例:20-4.0HGJ |
法 兰 标 准 代 号 |
|